PEGAWAI TATA USAHA
| NO. | NAMA | NIP | NUPTK |
| 1 | JUNAFRI, S.Sos | 196802121992031005 | 5544746649200032 |
| 2 | LISMAN, S.Sos | 196807081989031003 | 3040746650200023 |
| 3 | RUSLAINI | 196511151986032012 | 9447743646300043 |
| 4 | DINA MARLINA, A.Md | – | 5558761663200013 |
| 5 | NANA LESTARI, S.Pd | – | 9561756658300023 |
| 6 | HILDA FEBRINA | – | 0556766667210052 |
| 7 | YOGI ADYTIA PERMANA | – | 4334766668110013 |
| 8 | NALDI SURYA ISMA PUTRA, A.Md | – | 3449766667130112 |
| 9 | RAYFAMA WISKANADA | – | |
| 10 | PITNARDI PUTRA | – | |
| 11 | RESTI JULIANI, A.Md | – | |
| 12 | ANTON PERI | – | |
| 13 | DIPO KURNIAWAN | – | |
| 14 | ADELIA CHINTYA DEWI | – |
SMPN 23 PADANG